導讀:河北師范大學2024年錄取分數線1、河北省內2024年河北師范大學本科批最低錄取分數線:物理組500分,歷史組489分。根據2024年河北高考招生計...
河北師范大學2024年錄取分數線
1、河北省內
2024年河北師范大學本科批最低錄取分數線:物理組500分,歷史組489分。
根據2024年河北高考招生計劃可知:
河北師范大學歷史組本科提前批B招生專業有211個,其中招生人數最多的5個專業是:小學教育(地方公費師范生)(定向到邢臺市清河縣就業)(7人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到唐山市玉田縣就業)(7人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到秦皇島市昌黎縣就業)(7人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到石家莊市趙縣就業)(6人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到石家莊市元氏縣就業)(6人)。
河北師范大學物理組本科提前批B招生專業有252個,其中招生人數最多的5個專業是:化學(9人)、數學與應用數學(8人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到定州市就業)(7人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到保定市徐水區就業)(7人)、小學教育(地方公費師范生)(定向到廊坊市固安縣就業)(7人)。
河北師范大學歷史組本科批招生專業有32個,其中招生人數最多的5個專業是:漢語言文學(126人)、翻譯(中外合作辦學)(50人)、漢語國際教育(40人)、廣播電視編導(40人)、翻譯(27人)。
河北師范大學物理組本科批招生專業有49個,其中招生人數最多的5個專業是:軟件工程(203人)、數學與應用數學(129人)、化學(99人)、物理學(92人)、計算機科學與技術(67人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02組 | 500 | 32208 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 565 | 17728 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 602 | 11304 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 591 | 13987 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 584 | 15719 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 554 | 23861 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 562 | 21703 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B類 | 520 | 7293 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 506 | 44176 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 515 | 8072 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 501 | 46930 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 508 | 4423 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 24173 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 480 | 14355 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 520 | 43893 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 568 | 2784 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 568 | 2784 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 497 | 35514 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 531 | 25107 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 503 | 33595 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 541 | 22031 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 545 | 87181 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 539 | 94704 |
浙江 | 一段 | 511 | 41276 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 549 | 13097 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 564 | 9351 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 573 | 7649 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 544 | 70305 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 559 | 55447 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 535 | 80244 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 552 | 62779 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 496 | 13217 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 560 | 34970 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 565 | 6743 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 562 | 7394 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 553 | 9611 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 532 | 53690 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 547 | 41133 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 546 | 42039 |
山東 | 一段 | 527 | 117730 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 537 | 17884 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 512 | 128582 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 561 | 7322 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 560 | 7508 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 567 | 36659 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 547 | 51044 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 534 | 61292 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 533 | 13451 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 556 | 8069 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 519 | 67972 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 553 | 39143 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 523 | 63989 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 557 | 12174 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 551 | 68877 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 550 | 70971 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 548 | 73336 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 558 | 60199 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 549 | 6400 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 565 | 4212 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 540 | 30650 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 581 | 15788 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 655 | 4593 | |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 606 | 10952 | |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 646 | 5489 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 553 | 4730 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 553 | 30207 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 539 | 15334 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 546 | 75136 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 542 | 8569 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 517 | 41226 | |
云南 | 文科 | 一本 | 568 | 9184 | |
云南 | 理科 | 一本 | 530 | 33875 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 502 | 10579 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 53748 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 530 | 5095 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 556 | 2822 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 555 | 2897 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 522 | 24567 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 539 | 19079 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1095 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 10286 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 502 | 3081 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 458 | 9834 |
2024年河北師范大學各專業錄取分數線
1、漢語言文學(師范):2024年最低625分
2、漢語言:2024年最低617分
3、法學:2024年最低612分
4、計算機科學與技術:2024年最低597分
5、數學與應用數學(師范):2024年最低589分
6、軟件工程:2024年最低558分
7、生物技術:2024年最低540分
8、教育技術學(師范):2024年最低511分
[page]
2023年河北師范大學錄取分數線:
一、河北師范大學2023錄取分數線(在本省)
河北師范大學2023年在河北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類495分、歷史類470分。
河北師范大學2023年在河北省(公費師范生本科提前批B段)最低錄取分數分別為:物理類552分、歷史類545分。
河北師范大學2023年在河北省(優師專項本科提前批B段)最低錄取分數分別為:物理類548分、歷史類538分。
河北師范大學2023年在河北省(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分數分別為:物理類529分、歷史類525分。
河北師范大學2023年在河北省(少數民族預科班本科批)最低錄取分數分別為:物理類525分、歷史類532分。
河北師范大學2023年在河北省(地方專項計劃本科批)最低錄取分數分別為:物理類519分、歷史類536分。
河北師范大學2023年在河北省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數分別為:物理類486分、歷史類437分。
二、河北師范大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類568分、歷史類566分
2、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:文科493分、理科462分
3、在四川省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科525分、文科553分
4、在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科448分、文科524分
5、在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類547分、歷史類559分
三、河北師范大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年河北師范大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含軟件工程專業、較高收費、高收費、少數民族預科班、地方專項計劃、中外合作辦學、公費師范生、優師專項、國家專項計劃、軟件工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 484 | 5193 | 468 |
理科 | 458 | 22756 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 511 | 34104 | 485 |
文科 | 565 | 5348 | 530 | |
軟件工程專業(理科) | 524 | 28174 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 545 | 77768 | 514 |
文科 | 556 | 19379 | 547 | |
較高收費(理科) | 553 | 67050 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 568 | 35593 | 424 |
歷史類 | 566 | 6082 | 426 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 493 | 32460 | 477 |
理科 | 462 | 49910 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 565 | 4234 | 453 |
物理類 | 564 | 23444 | 431 | |
高收費(物理類) | 543 | 32480 | 431 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 448 | 23022 | 407 |
物理類 | 526 | 29103 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 525 | 79062 | 520 |
文科 | 553 | 9571 | 527 | |
河北(本科批) | 物理類 | 495 | 106586 | 439 |
歷史類 | 470 | 44497 | 430 | |
少數民族預科班(物理類) | 525 | 71670 | 439 | |
少數民族預科班(歷史類) | 532 | 16253 | 430 | |
地方專項計劃(物理類) | 519 | 78078 | 439 | |
地方專項計劃(歷史類) | 536 | 15041 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 486 | 118152 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 437 | 65530 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 公費師范生(物理類) | 552 | 46436 | - |
公費師范生(歷史類) | 545 | 12487 | - | |
優師專項(物理類) | 548 | 49919 | - | |
優師專項(歷史類) | 538 | 14449 | - | |
國家專項計劃(物理類) | 529 | 67555 | - | |
國家專項計劃(歷史類) | 525 | 18544 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 408 | 12023 | 397 |
文科 | 529 | 1211 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 398 | 6511 | 330 |
文科 | 479 | 1026 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 448 | 59027 | 443 |
文科 | 524 | 6492 | 489 | |
海南(本科批) | 綜合 | 649 | 4921 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 415 | 84449 | 360 |
歷史類 | 464 | 17817 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 603 | 11949 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 513 | 3986 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 511 | 142996 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 547 | 43680 | 415 |
歷史類 | 559 | 6118 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 499 | 6124 | 490 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 463 | 51865 | 396 |
文科 | 492 | 7204 | 418 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 482 | 101099 | 482 |
文科 | 504 | 21309 | 495 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 513 | 148491 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 560 | 63167 | 439 |
歷史類 | 561 | 11450 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 470.09 | 21488 | 408 |
文科 | 484.11 | 2864 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 530 | 44650 | 518 |
文科 | 561 | 6621 | 533 | |
軟件工程(理科) | 533 | 42276 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 555 | 72167 | 448 |
歷史類 | 574 | 10152 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 561 | 18026 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 507 | 32313 | 475 |
文科 | 562 | 5415 | 528 |
河北師范大學各專業錄取分數線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,河北師范大學各專業錄取分數線2023是486分~580分。下文是河北師范大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、教育學(師范類):580分
2、思想政治教育(師范類):579分
3、英語:578分
4、英語(師范類):577分
5、法學:576分
6、數學與應用數學(師范類):576分
7、生物科學(師范類):573分
8、計算機科學與技術:570分
9、新聞學:567分
10、物理學(師范類):566分
11、學前教育(師范類):565分
12、電氣工程及其自動化:565分
13、計算機科學與技術(師范類):565分
14、數據科學與大數據技術:565分
15、地理科學(師范類):564分
16、電子信息工程:564分
17、信息安全:564分
18、化學(師范類):563分
19、光電信息科學與工程:563分
20、地理信息科學:562分
21、人工智能:562分
22、智能科學與技術:562分
23、法學(涉外法治方向):561分
24、生物科學:561分
25、會計學:560分
26、應用統計學:559分
27、數據計算及應用:557分
28、科學教育(師范類):556分
29、軟件工程(教學方向為智能軟件開發、智能設備開發、自動化測試開發、移動互聯網開發):554分
30、教育技術學(師范類):553分
31、國際經濟與貿易:552分
32、空間科學與技術:552分
33、行政管理:552分
34、藥學:550分
35、廣告學:548分
36、金融工程:547分
37、生物技術:547分
38、人文地理與城鄉規劃:545分
39、勞動與社會保障:542分
40、人力資源管理:541分
41、心理學(師范類):540分
42、建筑環境與能源應用工程:540分
43、翻譯:539分
44、應用心理學:537分
45、環境科學:537分
46、家政學:536分
47、生態學:520分
48、運動康復:509分
49、西班牙語:507分
50、俄語:495分
51、翻譯(中外合作辦學,采用“3+1”人才培養合作模式,前三年就讀于河北師范大學,每年學費為26000元人民幣,第四年進入斯特靈大學學習(按2026年入學時英方國家規定標準收取學費,學費預計1.8萬英鎊/年),詳情請見招生簡章):486分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,河北師范大學各專業錄取分數線2023是437分~581分。下文是河北師范大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、法學:581分
2、法學(涉外法治方向):578分
3、思想政治教育(師范類):575分
4、漢語言文學(師范類):574分
5、馬克思主義理論:572分
6、歷史學(師范類):572分
7、會計學:568分
8、教育學(師范類):567分
9、地理信息科學:566分
10、政治學與行政學:565分
11、地理科學(師范類):565分
12、英語:563分
13、英語(師范類):562分
14、漢語國際教育:561分
15、科學教育(師范類):560分
16、考古學:560分
17、新聞學:556分
18、人文地理與城鄉規劃:555分
19、外國語言與外國歷史:554分
20、藥學:554分
21、行政管理:554分
22、金融工程:553分
23、勞動與社會保障:552分
24、人力資源管理:551分
25、學前教育(師范類):550分
26、國際經濟與貿易:549分
27、廣告學:545分
28、翻譯:543分
29、家政學:542分
30、俄語:519分
31、西班牙語:499分
32、葡萄牙語:470分
33、翻譯(中外合作辦學,采用“3+1”人才培養合作模式,前三年就讀于河北師范大學,每年學費為26000元人民幣,第四年進入斯特靈大學學習(按2026年入學時英方國家規定標準收取學費,學費預計1.8萬英鎊/年),詳情請見招生簡章):437分
附:2022年河北師范大學各專業在河北省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北師范大學 | 運動康復 | 本科(物理) | 499 |
河北師范大學 | 翻譯 | 本科(物理) | 527 |
河北師范大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科(物理) | 539 |
河北師范大學 | 環境科學 | 本科(物理) | 541 |
河北師范大學 | 藥學 | 本科(物理) | 542 |
河北師范大學 | 家政學 | 本科(物理) | 543 |
河北師范大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 545 |
河北師范大學 | 金融工程 | 本科(物理) | 546 |
河北師范大學 | 工商管理類 | 本科(物理) | 546 |
河北師范大學 | 空間科學與技術 | 本科(物理) | 547 |
河北師范大學 | 公共管理類 | 本科(物理) | 548 |
河北師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(物理) | 549 |
河北師范大學 | 數據計算及應用 | 本科(物理) | 549 |
河北師范大學 | 心理學類 | 本科(物理) | 549 |
河北師范大學 | 應用統計學 | 本科(物理) | 550 |
河北師范大學 | 俄語 | 本科(物理) | 551 |
河北師范大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 551 |
河北師范大學 | 西班牙語 | 本科(物理) | 552 |
河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 552 |
河北師范大學 | 電子信息類 | 本科(物理) | 552 |
河北師范大學 | 教育技術學 | 本科(物理) | 553 |
河北師范大學 | 日語 | 本科(物理) | 553 |
河北師范大學 | 科學教育 | 本科(物理) | 555 |
河北師范大學 | 計算機類 | 本科(物理) | 555 |
河北師范大學 | 政治學與行政學 | 本科(物理) | 556 |
河北師范大學 | 化學 | 本科(物理) | 557 |
河北師范大學 | 學前教育 | 本科(物理) | 558 |
河北師范大學 | 生物科學 | 本科(物理) | 558 |
河北師范大學 | 物理學 | 本科(物理) | 559 |
河北師范大學 | 生物科學類 | 本科(物理) | 560 |
河北師范大學 | 地理科學類 | 本科(物理) | 561 |
河北師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(物理) | 563 |
河北師范大學 | 法學 | 本科(物理) | 564 |
河北師范大學 | 數學與應用數學 | 本科(物理) | 565 |
河北師范大學 | 馬克思主義理論類 | 本科(物理) | 567 |
河北師范大學 | 教育學 | 本科(物理) | 569 |
河北師范大學 | 外國語言文學類 | 本科(物理) | 572 |
河北師范大學 | 空間科學與技術 | 本科(物理) | 533 |
河北師范大學 | 家政學 | 本科(物理) | 535 |
河北師范大學 | 心理學類 | 本科(物理) | 545 |
河北師范大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 546 |
河北師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(物理) | 547 |
河北師范大學 | 科學教育 | 本科(物理) | 547 |
河北師范大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 547 |
河北師范大學 | 工商管理類 | 本科(物理) | 547 |
河北師范大學 | 公共管理類 | 本科(物理) | 547 |
河北師范大學 | 金融工程 | 本科(物理) | 548 |
河北師范大學 | 學前教育 | 本科(物理) | 548 |
河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 549 |
河北師范大學 | 電子信息類 | 本科(物理) | 550 |
河北師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(物理) | 554 |
河北師范大學 | 物理學 | 本科(物理) | 554 |
河北師范大學 | 化學 | 本科(物理) | 554 |
河北師范大學 | 地理科學類 | 本科(物理) | 554 |
河北師范大學 | 計算機類 | 本科(物理) | 555 |
河北師范大學 | 法學 | 本科(物理) | 561 |
河北師范大學 | 馬克思主義理論類 | 本科(物理) | 562 |
河北師范大學 | 數學與應用數學 | 本科(物理) | 562 |
河北師范大學 | 教育學 | 本科(物理) | 566 |
河北師范大學 | 外國語言文學類 | 本科(物理) | 568 |
河北師范大學 | 本科預科班 | 本科(物理) | 524 |
河北師范大學 | 計算機應用技術 | 專科(物理) | 446 |
河北師范大學 | 小學英語教育 | 專科(物理) | 452 |
河北師范大學 | 翻譯 | 本科(歷史) | 525 |
河北師范大學 | 家政學 | 本科(歷史) | 547 |
河北師范大學 | 西班牙語 | 本科(歷史) | 548 |
河北師范大學 | 俄語 | 本科(歷史) | 551 |
河北師范大學 | 日語 | 本科(歷史) | 552 |
河北師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(歷史) | 556 |
河北師范大學 | 學前教育 | 本科(歷史) | 557 |
河北師范大學 | 藥學 | 本科(歷史) | 557 |
河北師范大學 | 公共管理類 | 本科(歷史) | 557 |
河北師范大學 | 工商管理類 | 本科(歷史) | 558 |
河北師范大學 | 金融工程 | 本科(歷史) | 559 |
河北師范大學 | 科學教育 | 本科(歷史) | 560 |
河北師范大學 | 地理科學類 | 本科(歷史) | 562 |
河北師范大學 | 漢語國際教育 | 本科(歷史) | 563 |
河北師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(歷史) | 563 |
河北師范大學 | 政治學與行政學 | 本科(歷史) | 564 |
河北師范大學 | 教育學 | 本科(歷史) | 565 |
河北師范大學 | 外國語言文學類 | 本科(歷史) | 567 |
河北師范大學 | 歷史學類 | 本科(歷史) | 567 |
河北師范大學 | 法學 | 本科(歷史) | 569 |
河北師范大學 | 中國語言文學類 | 本科(歷史) | 569 |
河北師范大學 | 馬克思主義理論類 | 本科(歷史) | 571 |
河北師范大學 | 家政學 | 本科(歷史) | 540 |
河北師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(歷史) | 549 |
河北師范大學 | 金融工程 | 本科(歷史) | 550 |
河北師范大學 | 學前教育 | 本科(歷史) | 550 |
河北師范大學 | 公共管理類 | 本科(歷史) | 552 |
河北師范大學 | 科學教育 | 本科(歷史) | 554 |
河北師范大學 | 工商管理類 | 本科(歷史) | 556 |
河北師范大學 | 教育學 | 本科(歷史) | 559 |
河北師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(歷史) | 559 |
河北師范大學 | 外國語言文學類 | 本科(歷史) | 560 |
河北師范大學 | 地理科學類 | 本科(歷史) | 560 |
河北師范大學 | 歷史學類 | 本科(歷史) | 561 |
河北師范大學 | 法學 | 本科(歷史) | 564 |
河北師范大學 | 中國語言文學類 | 本科(歷史) | 564 |
河北師范大學 | 馬克思主義理論類 | 本科(歷史) | 568 |
河北師范大學 | 本科預科班 | 本科(歷史) | 535 |
河北師范大學 | 小學英語教育 | 專科(歷史) | 464 |
[page]
想要報考河北師范大學的同學,都比較關注河北師范大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上河北師范大學呢?河北師范大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了河北師范大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。
河北師范大學錄取分數線2022是多少分?
截止到目前,河北師范大學2022年錄取分數線還未公布,如果需要2022年河北師范大學分數線的同學,不妨參考2021年河北師范大學錄取分數線和河北師范大學歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以河北師范大學官網最新公布的信息為準。
2021河北師范大學錄取分數線
本科批(歷史科目組合) | |
專業名稱 | 最低分 |
馬克思主義理論類 | 573 |
外國語言文學類 | 571 |
法學類 | 571 |
教育學 | 569 |
中國語言文學類 | 568 |
歷史學類 | 568 |
科學教育 | 568 |
新聞傳播學類 | 566 |
漢語國際教育 | 565 |
地理科學類 | 563 |
經濟與貿易類 | 563 |
學前教育 | 560 |
工商管理類 | 560 |
藥學 | 560 |
公共事業管理 | 558 |
公共管理類 | 557 |
俄語 | 556 |
西班牙語 | 555 |
物流管理 | 553 |
家政學 | 546 |
葡萄牙語 | 544 |
翻譯(中外合作辦學) | 531 |
本科批(物理科目組合) | |
專業名稱 | 最低分 |
外國語言文學類 | 579 |
馬克思主義理論類 | 573 |
教育學 | 571 |
新聞傳播學類 | 570 |
數學類 | 567 |
法學類 | 563 |
生物科學 | 563 |
生物科學類 | 563 |
西班牙語 | 562 |
地理科學類 | 562 |
學前教育 | 561 |
物理學類 | 560 |
化學 | 559 |
計算機類 | 558 |
教育技術學 | 558 |
科學教育 | 557 |
公共事業管理 | 556 |
心理學類 | 556 |
電子信息類 | 556 |
俄語 | 555 |
經濟與貿易類 | 554 |
應用統計學 | 554 |
電氣工程及其自動化 | 554 |
公共管理類 | 553 |
工商管理類 | 553 |
家政學 | 552 |
環境科學 | 549 |
物流管理 | 548 |
軟件工程 | 548 |
藥學 | 546 |
建筑環境與能源應用工程 | 546 |
翻譯(中外合作辦學) | 534 |
生物技術(中外合作辦學) | 423 |
河北師范大學是公辦還是民辦大學?
根據全國高等學校信息可知,河北師范大學是公辦大學。通常來說,公辦大學社會認可度高,各專業學費較便宜,民辦大學各專業收費較貴。
?
河北師范大學簡介
河北師范大學(Hebei Normal University)位于河北省會石家莊市,由中華人民共和國教育部與河北省人民政府共建,是一所具有百年歷史和光榮傳統的省屬重點大學,河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校,是中國較早成立、規模較大的高等師范院校之一,入選卓越教師培養計劃、中西部高校基礎能力建設工程、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家特色重點學科項目建設高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、教育部來華留學示范基地建設高校。
河北師大最早起源于1902年創建于北京的順天府學堂和1906年創建于天津的北洋女師范學堂。1996年6月,原河北師范大學、河北師范學院與創建于1952年的河北教育學院、創建于1984年的河北職業技術師范學院合并,組建成新的河北師范大學。2011年9月,原各校區遷至現址實現集中辦學。2014年11月,河北省人民政府、教育部決定共建河北師范大學。
通過對河北師范大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上河北師范大學,以上數據源于網絡,僅供參考。
上一篇:2024年山東財經大學錄取分數線(專業最新排名一覽表參考)
下一篇:最后一頁