日韩一级视频在线播放_www.久久久_精久久久久_av黄网站_国产真实精品久久二三区_麻豆久久久久久_欧美日本一区二区

當前位置:網(wǎng)校一點通>學生網(wǎng)校 >   正文

2023年齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線(2023-2024各專業(yè)最低錄取分數(shù)線)

導讀:2023年齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線:一、齊齊哈爾大學2023錄取分數(shù)線(在本省)齊齊哈爾大學2023年在黑龍江省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取

2022齊齊哈爾大學在安徽理工類錄取分數(shù)線為465.841分,文史類錄取分數(shù)線為510.7654分;齊齊哈爾大學在甘肅理工類錄取分數(shù)線為405.077141094分,文史類錄取分數(shù)線為468.107190083分;齊齊哈爾大學在河南理工類錄取分數(shù)線為469.116091分,文史類錄取分數(shù)線為496.121085011分。

2023年齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線(2023-2024各專業(yè)最低錄取分數(shù)線)

2022年齊齊哈爾大學各省錄取分數(shù)線安徽

科類 專業(yè)名稱 投檔成績
最高分 最低分 平均分
理工 材料類 478 466.80 472.55
理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 465.89 465.841 465.87
理工 電氣工程及其自動化 489.61 483.6513 485.74
理工 電子信息類 481.8 474.54 478.34
理工 紡織工程 468.45 466.4791 467.47
理工 化工與制藥類 477.90 471.9824 474.96
理工 機械類 479.88 476.281 478.08
理工 計算機類 486.85 486.5442 486.70
理工 輕工類 478.64 467.9642 470.56
理工 人工智能 483.84 474.3475 477.11
理工 生物技術 474.26 468.7675 471.52
理工 食品科學與工程類 486.49 470.9551 478.72
理工 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 484.70 477.6429 481.09
理工 數(shù)學類 488.68 488.6898 488.69
理工 土木工程 473.98 465.9635 469.31
理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 478.92 468.7444 472.79
理工 應用化學 479.41 466.7157 471.74
理工 自動化 479.9922 474.9306 477.46
文史 工商管理類 517.953 510.7654 514.21
文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 511.862 511.862 511.86
文史 漢語國際教育 518.6345 513.9915 516.08
文史 外國語言文學類 515.6065 515.6065 515.61

河南

科類 專業(yè)名稱 投檔成績
最高分 最低分 平均分
理工 材料類 482.12 474.09 476.50
理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 479.106 469.11 472.60
理工 地理科學(師范類) 472.1 470.1 471.11
理工 電氣工程及其自動化 507.1 490.10 497.11
理工 電子信息類 505.11 481.11 490.31
理工 紡織工程 473.1 472.11 472.61
理工 化工與制藥類 490.1 470.1 477.49
理工 環(huán)境工程 494.11 470.1 480.11
理工 機械類 498.111 479.09 485.73
理工 計算機類 515.11 513.09 514.10
理工 林學 477.1 472.09 474.60
理工 人工智能 509.10 478.1 491.71
理工 生物工程 494.10 471.1 477.24
理工 生物技術 486.0 479.1 482.36
理工 生物科學(師范類) 483.12 477.1 480.37
理工 食品科學與工程類 479.1 479.11 479.12
理工 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 497.10 478 484.11
理工 數(shù)學類 487.10 480.1 483.61
理工 土木工程 482.1 470.1 472.90
理工 物理學(師范類) 488.1 470.116 476.86
理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 489.0 471.09 476.18
理工 信息管理與信息系統(tǒng) 492.11 478.10 483.31
理工 應用化學 509.1 471.10 483.92
理工 園林 474.10 470.104 472.44
理工 園藝 483.11 469.11 474.78
理工 自動化 491.1 479.09 482.31
文史 朝鮮語 511.10 501.10 506.10
文史 俄語(師范類) 515.10 512.10 513.44
文史 法學 518.1 518.10 518.11
文史 工商管理類 519.1 505.117 512.71
文史 廣播電視學 522.11 504.11 513.62
文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 515.1 515.1 515.12
文史 漢語國際教育 513.1 512.109 512.44
文史 酒店管理 513.1 510.11 511.61
文史 歷史學(師范類) 522.1 517.11 519.78
文史 日語 510.11 500.11 503.78
文史 思想政治教育(師范類) 516.12 515.1 515.62
文史 外國語言文學類 511.12 511.1 511.12
文史 學前教育(師范類) 515.107 496.12 505.94
文史 應用心理學 521.11 516.13 518.62
文史 哲學 517.11 516.11 516.61
文史 中國語言文學類 522.1 522.1 522.11

甘肅

科類 專業(yè)名稱 投檔成績
最高分 最低分 平均分
理工 材料類 420 412.08 415.25
理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 417.08 412.07 414.08
理工 地理科學(師范類) 420.09 416.06 418.08
理工 電氣工程及其自動化 429.08 425.08 426.68
理工 電子信息類 424.07 419.05 420.32
理工 紡織工程 408 407.09 407.58
理工 化工與制藥類 418 411.07 414.48
理工 環(huán)境工程 409.08 407.08 408.09
理工 機械類 422.08 414.07 416.43
理工 計算機類 427.0 423.08 425.08
理工 林學 412 410.07 411.08
理工 輕工類 416 407.09 410.84
理工 人工智能 419.08 414.09 416.46
理工 生物工程 412.08 405.07 408.59
理工 生物技術 415.06 411.08 413.41
理工 生物科學(師范類) 423.06 421.09 422.08
理工 食品科學與工程類 415.07 415.07 415.07
理工 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 423 418.08 419.94
理工 數(shù)學類 435 425.09 430.09
理工 土木工程 417.07 406.1 410.71
理工 物理學(師范類) 421.07 419.09 420.09
理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 425.09 412.07 417.46
理工 信息管理與信息系統(tǒng) 425.092 417.08 421.09
理工 應用化學 417.09 414.08 415.23
理工 園林 411.07 406.07 408.06
理工 園藝 413.08 410.09 411.42
理工 自動化 421 419.11 420.10
文史 法學 478 478.09 478.10
文史 工商管理類 472.09 469.09 469.90
文史 廣播電視學 473.1 469.09 471.10
文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 472.1 472.1 472.10
文史 漢語國際教育 473.1 471.09 472.10
文史 酒店管理 468.1 468.1 468.11
文史 歷史學(師范類) 47 476.1 477.77
文史 思想政治教育(師范類) 477.1 476 476.60
文史 外國語言文學類 477.09 476.1 476.60
文史 學前教育(師范類) 475 469.1 471.53
文史 應用心理學 474.1 470.11 472.11
文史 哲學 478.09 478.09 478.10
文史 中國語言文學類 478.1 478.1 478.10

2021年齊齊哈爾大學各省錄取分數(shù)線

省份 院校 科目 最低分 位次
北京 齊齊哈爾大學 綜合 440 32749
天津 齊齊哈爾大學 綜合 500 33486
河北 齊齊哈爾大學 歷史 529 21450
河北 齊齊哈爾大學 物理 480 106344
山西 齊齊哈爾大學 文科 507 13448
山西 齊齊哈爾大學 理科 450 67550
內(nèi)蒙古 齊齊哈爾大學 文科 440 13360
內(nèi)蒙古 齊齊哈爾大學 理科 329 51784
遼寧 齊齊哈爾大學 歷史 509 18765
遼寧 齊齊哈爾大學 物理 423 72922
吉林 齊齊哈爾大學 文科 442 11144
吉林 齊齊哈爾大學 理科 386 40801
黑龍江 齊齊哈爾大學 文科 431 13001
黑龍江 齊齊哈爾大學 理科 351 59750
上海 齊齊哈爾大學 綜合 401 35527
江蘇 齊齊哈爾大學 歷史 513 33312
江蘇 齊齊哈爾大學 物理 449 133021
浙江 齊齊哈爾大學 綜合 522 131247
安徽 齊齊哈爾大學 文科 552 27289
安徽 齊齊哈爾大學 理科 417 155545
福建 齊齊哈爾大學 歷史 513 15215
福建 齊齊哈爾大學 物理 467 69684
江西 齊齊哈爾大學 文科 550 17351
江西 齊齊哈爾大學 理科 479 83230
山東 齊齊哈爾大學 綜合 492 166891
河南 齊齊哈爾大學 文科 517 50796
河南 齊齊哈爾大學 理科 437 241940
湖北 齊齊哈爾大學 歷史 535 21741
湖北 齊齊哈爾大學 物理 475 80126
湖南 齊齊哈爾大學 歷史 512 27010
湖南 齊齊哈爾大學 物理 481 99545
廣東 齊齊哈爾大學 歷史 507 45290
廣東 齊齊哈爾大學 物理 484 156687
廣西 齊齊哈爾大學 文科 492 19662
廣西 齊齊哈爾大學 理科 406 92423
海南 齊齊哈爾大學 綜合 539 21376
重慶 齊齊哈爾大學 歷史 529 16364
重慶 齊齊哈爾大學 物理 509 55273
四川 齊齊哈爾大學 文科 519 31325
四川 齊齊哈爾大學 理科 482 123987
貴州 齊齊哈爾大學 文科 519 22206
貴州 齊齊哈爾大學 理科 395 100214
云南 齊齊哈爾大學 文科 542 20161
云南 齊齊哈爾大學 理科 459 76486
陜西 齊齊哈爾大學 文科 472 21971
陜西 齊齊哈爾大學 理科 420 75232
甘肅 齊齊哈爾大學 文科 487 11205
甘肅 齊齊哈爾大學 理科 413 48061
青海 齊齊哈爾大學 文科 432 3162
青海 齊齊哈爾大學 理科 336 16126
寧夏 齊齊哈爾大學 文科 493 4382
寧夏 齊齊哈爾大學 理科 388 17245
新疆 齊齊哈爾大學 文科 443 5170

 

內(nèi)容
主站蜘蛛池模板: 欧美日本一道高清二区三区 | 国产国产成人久久精品杨幂 | 日本色区 | 91久久精一区二区三区大全 | 日本免费看黄 | 黄色小说区 | 国产69精品久久久久999小说 | 美女揉奶 | 精品久久久久久久久久香蕉 | 美国一级毛片在线观看 | 国产精品夜色视频一级区 | 春色精品视频在线播放 | 日本叉叉叉 | 国产剧情一区二区三区 | 久久久这里有精品 | 国产第8页 | 啪啪网址免费网址 | 一级三级黄色片 | www天天操 | 黄频网站免费大全在线观看 | 黄色国产在线视频 | 免费观看又污又黄网站日本 | 美女亚洲综合 | aaa毛片视频免费观看 | 亚洲视频免费在线观看 | 韩日色| 成人小视频在线播放 | 黄色免费a级片 | 99久久精品久久久久久清纯 | 国产精品v欧美精品v日韩 | 日本肉肉视频免费观看 | www.中文字幕在线观看 | 99热99在线| 色综合色综合色综合色综合 | www高清| 天啪天天天天拍天天碰 | 天天操夜夜草 | 久久久久久毛片免费播放 | 韩国日本伦理 | 久久久久免费观看 | 九九热精品免费 |