導讀:河北醫科大學2024年錄取分數線1、河北省內2024年河北醫科大學本科批最低錄取分數線:物理組536分,歷史組554分。根據2024年河北高考招生計...
河北醫科大學2024年錄取分數線
1、河北省內
2024年河北醫科大學本科批最低錄取分數線:物理組536分,歷史組554分。
根據2024年河北高考招生計劃可知:
河北醫科大學歷史組本科提前批B招生專業有1個,其中招生人數最多的1個專業是:護理學類(34人)。
河北醫科大學物理組本科提前批B招生專業有79個,其中招生人數最多的5個專業是:口腔醫學(10人)、公共衛生與預防醫學類(10人)、麻醉學(10人)、醫學影像學(10人)、兒科學(9人)。
河北醫科大學歷史組本科批招生專業有2個,其中招生人數最多的2個專業是:護理學類(37人)、健康服務與管理(15人)。
河北醫科大學物理組本科批招生專業有25個,其中招生人數最多的5個專業是:臨床醫學(339人)、臨床醫學(5+3一體化)(111人)、護理學類(85人)、藥學類(64人)、公共衛生與預防醫學類(61人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03組 | 604 | 10041 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 536 | 24052 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 536 | 24052 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 565 | 20845 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 623 | 6808 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 555 | 23602 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 614 | 5116 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 548 | 24198 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 508 | 9225 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 495 | 50257 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 504 | 4752 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 24678 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 7379 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 531 | 39383 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 491 | 10358 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 593 | 10046 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 501 | 34218 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 509 | 31720 |
上海 | 本科批 | 02組 | 491 | 21744 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 449 | 32134 | |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 538 | 96022 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 555 | 75079 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 561 | 68148 |
浙江 | 一段 | 575 | 60308 | ||
浙江 | 二段 | 597 | 57071 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 535 | 80920 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 591 | 30961 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:600 | 508 | 11098 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:600 | 537 | 49034 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:516 | 553 | 39076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 550 | 40868 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 574 | 23297 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 529 | 56559 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 551 | 37966 |
山東 | 一段 | 486 | 63204 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 33383 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 22561 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117381 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 596 | 19537 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 586 | 20060 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 515 | 72035 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 519 | 67972 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 529 | 22948 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 534 | 92155 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 532 | 96093 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 536 | 90062 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 100組 | 585 | 11302 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 505 | 52187 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 489 | 62948 |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 512 | 33659 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 612 | 9934 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 499 | 37370 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 546 | 6648 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 511 | 34528 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 21394 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 87003 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 525 | 12142 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 474 | 40985 | |
云南 | 理科 | 一本 | 577 | 14312 | |
云南 | 理科 | 二本 | 510 | 44710 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 14523 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 62534 | |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 516 | 26784 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 589 | 6950 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 530 | 21894 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 492 | 2242 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 528 | 2930 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 487 | 4059 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 428 | 15065 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | 19083 |
2024年河北醫科大學各專業錄取分數線
1、臨床醫學(5+3一體化,中山校區):2024年最低646分
2、臨床醫學(中山校區):2024年最低626分
3、麻醉學(建華校區):2024年最低610分
4、精神醫學(建華校區):2024年最低603分
5、中西醫臨床醫學(建華校區):2024年最低598分
6、護理學類(建華校區,含護理學、助產學專業):2024年最低597分
7、護理學類(建華校區,含護理學、助產學專業):2024年最低594分
8、中藥學(中山校區):2024年最低580分
9、藥學類(中山校區,含藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學專業):2024年最低575分
上一篇:成都中醫藥大學2024錄取分數線(各專業錄取最低分數線)
下一篇:最后一頁